品牌 | Mahr/德國(guó)馬爾 |
---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍(mm / inch) | 訂貨號(hào) |
數(shù)顯深度卡尺 | 30 ER | 150(6”) | 4126514 |
數(shù)顯深度卡尺 | 30 ER | 300(12“) | 4126515 |
數(shù)顯深度卡尺 | 30 ER | 500(20“) | 4126516 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍(mm / inch) | 訂貨號(hào) |
數(shù)顯深度卡尺 | 30 EWN | 100(4”) | 4126512 |
數(shù)顯深度卡尺 | 30 EWN | 200(8”) | 4126517 |
數(shù)顯深度卡尺 | 30 EWN | 300(12”) | 4126518 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍(mm / inch) | 訂貨號(hào) |
數(shù)顯深度卡尺 | 30 EWR | 150(6”) | 4126700 |
數(shù)顯深度卡尺 | 30 EWR | 300(12“) | 4126701 |
數(shù)顯深度卡尺 | 30 EWR | 500(20“) | 4126702 |
特性
功能:
ON/OFF置零(屏幕數(shù)字歸零)
mm/inch預(yù)置(輸入一個(gè)數(shù)值)
零位-鎖定/解鎖
DATA(數(shù)據(jù)經(jīng)數(shù)據(jù)線(xiàn)傳輸)
自動(dòng)-ON/OFF
帶有零點(diǎn)測(cè)量系統(tǒng),可立刻進(jìn)行測(cè)量
MarConnect數(shù)據(jù)輸出可供選擇:USB OPTP RS232C或Digimatic
帶有滑動(dòng)防塵板
電池壽命zui高達(dá)到3年
zui高移動(dòng)速度2.5m/s(100"/s)
高對(duì)比度LCD顯示屏,字符高度達(dá)8.5mm
經(jīng)過(guò)研磨的導(dǎo)軌面
尺框和主尺由不銹鋼淬硬制成
鎖緊螺釘
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10025541號(hào)-1